برجهای جزیره کیش
| عنوان | وضعیت | رتبه بندی ساخت/ ستاره | موقعیت در جزیره | نشانی | سال ساخت | تعداد واحد | متراژها | قیمت پایه / میلیون تومان | سند مالکیت | پایانکار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برجهای طلایی یک![]() | بهره برداری | 4 | 1394 | 320 | 170 | ✅ | ✅ | |||
برجهای طلایی دو![]() | بهره برداری | 5 | 1402 | 160 | 220 | ✅ | ||||
میکا مال![]() | بهره برداری | |||||||||
سیتی سنتر طلایی![]() | پیش فروش | |||||||||
اپرا رزیدنس![]() | پیش فروش | 4 | میدان غدیر | – | 100 | 125 | ||||
پرشین ساحلی![]() | بهره برداری | 4 | ساحلی | ساحل دامون | 440 | 150 | ||||
برج شارکس (U تاور)![]() | بهره برداری | 4 | ساحلی | پارک سیمرغ | 1401 | 220 | 62 – 220 | 160 | ||
برج دوقلو![]() | بهره برداری | 5 | ساحلی | مارینا ساحلی | 1393 | 57 – 380 | 180 | ✅ | ✅ | |
برج روما![]() | تکمیل شده A – B – C – D پیش فروش E و F | 2 | از 1394 تاکنون | 450 | 100 | |||||
برج سایه![]() | بهره برداری | 3 | 1394 | 110 | ✅ | ✅ | ||||
برج پرشین مارینا![]() | A – B – C | 5 | 1398 – 1400 – 1402 | 170 | ||||||
برج دانا![]() | ||||||||||
نارگون![]() | پیش فروش | 5 | – | |||||||
شهر آفتاب قدیم و جدید![]() | بهره برداری | 3 | 1382 تا 1402 | 700 | 110 | |||||
برج کرانه 2![]() | در شرف بهره برداری | 4 | 1401 | 200 | 160 | |||||
یاسین![]() | بهره برداری A – B – C – D | 2 | 1395 | 160 | 100 | ✅ | ✅ | |||
بهکیش![]() | پیش فروش | 5 | – | 230 | ||||||
بهکیش مارینا![]() | بهره برداری | 3 | مرکز شهر | 1396 | 100 | 110 | ✅ | ✅ | ||
رویای کیش![]() | بهره برداری | |||||||||
| پارسیس | بهره برداری | 5 | 1397 | 230 | 180 | ✅ | ✅ | |||
| برج های دیپلمات | بهره برداری A – B – C | 3 | مرکز شهر | 1393 | 400 | 140 | ✅ | ✅ | ||
| برج یاران | در حال ساخت | 3 | مرکز شهر | – | 230 | 120 | ||||
| مینا رزیدنس | بهره برداری | 3 | 1395 | 130 | ✅ | ✅ | ||||
| طلوع کیش | بهره برداری | 2 | 1392 | 110 | 75 | |||||
| ارگ کیش | A – B – C – D در شرف بهره برداری | 2 | 1401 | 120 | 80 | |||||
| آرین پالاس | پیش فروش | 5 | – | 220 | ||||||
| برج مسکونی میکا | بهره برداری | 4 | 1393 | 110 | 150 | ✅ | ✅ | |||
| آتلانتیس | پیش فروش | 4 | – | 120 | 200 | |||||
| برج اطلس | بهره برداری | 4 | 1395 | 150 | 110 | ✅ | ✅ | |||
| هیراک | بهره برداری | 2 | مرکز شهر | 1388 | 80 | 100 | ✅ | ✅ | ||
| خانه گستر | بهره برداری | 2 | مرکز شهر | 1377 -1388 | 300 | 80 | ✅ | ✅ | ||
| اسکان | بهره برداری | 1 | مرکز شهر | 1385 | 100 | 75 | ||||
| باغ ساحلی کیش | بهره برداری / در حال تکمیل | 3 | 1400 – 1402 | 200 | 150 | |||||
| برج های آینده ساز | بهره برداری | 3 | شهرک صدف | 1395 | 200 | 125 | ✅ | ✅ | ||
| برج دنا | بهره برداری | 4 | شهرک صدف | 1388 | 150 | 100 | ✅ | ✅ | ||
| برج های دامون شش | بهره برداری | 4 | شهرک صدف | 1392 | 400 | 100 | ||||
| برج سارا | بهره برداری | 4 | شهرک صدف | 1389 | 200 | 90 | ✅ | ✅ | ||
| کوی مهندسان 2 | بهره برداری | 3 | شهرک صدف | 120 | 120 | |||||
| برج مسکونی آرین صدف | بهره برداری | 2 | شهرک صدف | 1389 | 150 | 80 | ✅ | ✅ | ||
| سینا 1 و 2 | بهره برداری | 2 | 1396 | 200 | 85 | |||||
| دامون ساحلی یک | بهره برداری | 4 | ساحلی | ساحل دامون | 250 | 130 | ✅ | ✅ | ||
| دامون ساحلی دو | پیش فروش | 4 | ساحلی | ساحل دامون | 300 | 150 | ||||
| دامون کیش ایر | بهره برداری | 4 | ساحلی | ساحل دامون | 250 | 140 | ✅ | ✅ | ||
| کرانه یک | بهره برداری | 4 | ساحلی | ساحل دامون | 1395 – 1401 | 450 | 130 | |||
| آداک نوبنیاد | پیش فروش | 4 | بلوار نوبنیاد | – | 350 | 120 | ||||
| برج فروردین – ستاره کیش | بهره برداری | شهرک صدف – فاز 6 | ||||||||
| برج اردیبهشت – ستاره کیش | بهره برداری | شهرک صدف – فاز 6 | ||||||||
| برج خرداد – ستاره کیش | بهره برداری | شهرک صدف – فاز 6 | ||||||||
| تیر – ستاره کیش | در حال ساخت | شهرک صدف – فاز 6 | ||||||||
| مرداد – ستاره کیش | در حال ساخت | شهرک صدف – فاز 6 | ||||||||
| شهریور – ستاره کیش | در حال ساخت | شهرک صدف – فاز 6 | ||||||||
| مهر – ستاره کیش | در حال ساخت | شهرک صدف – فاز 6 | ||||||||
| آبان – ستاره کیش | در حال ساخت | شهرک صدف – فاز 6 | ||||||||
| آذر – ستاره کیش | در حال ساخت | شهرک صدف – فاز 6 | ||||||||
| دی – ستاره کیش | در حال ساخت | شهرک صدف – فاز 6 | ||||||||
| بهمن – ستاره کیش | در حال ساخت | |||||||||
| اسفند (کوی مهندسان 3) – ستاره کیش | بهره برداری |


















